Сравнение норм расхода бензина и сжиженного газа на 100 км
Автомобиль | ||||
---|---|---|---|---|
Марка, модель | Базовые линейные нормы | Зимние нормы | Базовые линейные нормы | Зимние нормы |
ГАЗ 31029 | 13,50 | 15,73 | 16,00 | 17,60 |
ГАЗ 3110 | 13,50 | 15,73 | 16,00 | 17,60 |
ГАЗ 53 | 25,00 | 27,50 | 32,50 | 37,75 |
ГАЗель 270500 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
ГАЗель 2705 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
ГАЗель 3221 | 16,50 | 20,02 | 20,60 | 22,66 |
ГАЗель 3302 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
ЗИЛ 130 | 31,00 | 37,51 | 40,50 | 44,55 |
ЗИЛ 441510 | 31,00 | 40,92 | 40,50 | 44,55 |
ЗИЛ 131 | 41,00 | 49,61 | 49,20 | 54,12 |
ЗИЛ 431412 | 31,00 | 37,51 | 40,50 | 44,55 |
ЗИЛ ММЗ | 37,00 | 49,17 | 48,10 | 53,00 |
КАВЗ 3976 | 30,00 | 36,30 | 39,00 | 4300 |
ПАЗ 3205 | 34,00 | 40,70 | 44,00 | 49,00 |
УАЗ 31512 | 16,00 | 19,36 | 20,00 | 22,00 |
ВАЗ карб. | 8,00 | 9,68 | 9,00 | 11,00 |
ВАЗ инж. | 6,00 | 7,26 | 7,00 | 9,00 |
Москвич | 9,00 | 10,89 | 10,00 | 12,00 |
Примечание:
В зимнее время, прогрев двигателя газобаллонных автомобилей осуществляется на бензине.
С переходом на зимние нормы, для запуска холодного двигателя с устанавливается ежемесячный лимит бензина: 10 литров для легковых автомобилей и 20 литров — для грузового транспорта и автобусов.
Реальный расход сжиженного газа и бензина может быть больше базовых линейных норм и зависит от состояния автомобиля, стиля вождения, дорожных пробок и т.п.