Прайс лист на газгольдеры (резервуары для хранения СУГ)
Тип резервуара | Цена, руб., с НДС | |
Резервуары подземного размещения отопительные |
||
ТИП FAS-4.6-ПО | Объем 4,6 м3 | 185 000 р. |
ТИП FAS-6,5-ПО | Объем 6,5 м3 | 255 000 р. |
ТИП FAS-8,5-ПО | Объем 8,5 м3 | 328 000 р. |
ТИП FAS-9,2-ПО | Объем 9,2 м3 | 360 000 р. |
ТИП FAS-20-ПО | Объем 20,0 м3 | 750 000 р. |
Резервуары наземного размещения отопительные | ||
ТИП FAS-4.6-НО | Объем 4,6 м3 | 227 649 р. |
ТИП FAS-6,5-НО | Объем 6,5 м3 | 253 253 р. |
ТИП FAS-8,5-НО | Объем 8,5 м3 | 321 881 р. |
ТИП FAS-9,2-НО | Объем 9,2 м3 | 374 826 р. |
ТИП FAS-20-НО | Объем 20,0 м3 | 831 250 р. |
Резервуары подземного размещения станционные в комплектацию не входит крышка горловины люка-лаза |
||
ТИП FAS-4.6-ПС | Объем 4,6 м3 | 193 750 р. |
ТИП FAS-6,5-ПС | Объем 6,5 м3 | 248 750 р. |
ТИП FAS-8,5-ПС | Объем 8,5 м3 | 322 500 р. |
ТИП FAS-9,2-ПС | Объем 9,2 м3 | 355 000 р. |
ТИП FAS-20-ПС | Объем 20,0 м3 | 748 750 р. |
Резервуары наземного размещения станционные |
||
ТИП FAS-4.6-НС | Объем 4,6 м3 | 234 000 р. |
ТИП FAS-6,5-НС | Объем 6,5 м3 | 288 000 р. |
ТИП FAS-8,5-НС | Объем 8,5 м3 | 389 000 р. |
ТИП FAS-9,2-НС | Объем 9,2 м3 | 462 000 р. |
ТИП FAS-20-НС | Объем 20,0 м3 | 810 000 р. |
Резервуары подземного размещения без люка-лаза, без горловины люка-лаза |
||
ТИП FAS-4.6-ПО(Е) | Объем 4,6 м3 | 163 000 р. |
ТИП FAS-6,5-ПО(Е) | Объем 6,5 м3 | 217 000 р. |
ТИП FAS-8,5-ПО(Е) | Объем 8,5 м3 | 265 000 р. |
ТИП FAS-9,2-ПО(Е) | Объем 9,2 м3 | 310 000 р. |
Резервуары ВМЗ подземного размещения | ||
Г6-ГС4,7 | Объем 4700л | 141 600 р. |
Г6-ГС6,4 | Объем 6400л | 192 340 р. |
Г6-ГС8,5 | Объем 8500л | 294 410 р. |
Г6-ГС9,5 | Объем 9500л | 306 800 р. |
Дополнительные опции (ВМЗ): |
||
установка КИП (контрольно-измерительных приборов) в заводских условиях | 17 700 р. | |
высокая горловина | 19 470 р. | |
кожух на горловину | 3 953 р. | |
опоры на ГС4,7 и ГС6,4 | 6 077 р. | |
опоры на ГС8,5 и ГС9, | 9 204 р. |